⏏
100%
📤
📥
경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심은
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.
일상돌봄서비스사업
사업개요
지원 대상
구분 | 돌봄 필요 청·중장년 | 가족들봄청년 |
---|---|---|
소득기준 | 소득기준 없음(단, 중위소득 구간별 본인부담를 차등 부담) | |
연령기준 (출생년도 기준) |
19~64세 | 13-39세 |
가구기준 | 없음 | 돌봄 대상 가족과 동거 (주민등록상 기본, 실질적 동거 포함) |
욕구기준 | 아래 ①,② 모두 갖춘 경우 | 아래 ①,③ 모두 갖춘 경우 |
① 돌봄 필요성 -질병, 부상, 고립 등으로 독립적 일상생활이 블가능하거나 곤란한 경우로, 신체적, 정신적, 사회적 자립이 어려운 경우 (고립은둔 포함) -자립준비청년 또는 보호연장아동인 경우 |
① 돌봄 대상 가족의 돌봄 필요성 -질병, 부상, 고립 등으로 독립적 일상생활이 불가능하거나 곤란한 경우로, 신체적, 정신적, 사회적 자립이 어려운 경우 |
|
② 돌봄자 부재 (1)-2)중 1개 충족시 가능) 1)주 돌봄을 수행할 가족, 친지 등이 없거나 함께 거주하지 않는 경우 2)동거가족이 있더라도 경제활동 등으로 돌봄을 제공하기 어려운 경우 |
③ 가족들봄청년 증빙 (1)-2)중 1개 충족시 가능) 1)동거 가족을 직접 들보고 있는 경우 2)돌봄 대상 가족의 병원비, 간병비, 요양비, 생활비 등 마련을 위해 경제활동을 하는 경우 |
|
국적 기준 | 대한민국 국적을 가진자 |
서비스 유형
구분 | 기본 서비스(제가돌봄·가사) | 특화 서비스 | |
---|---|---|---|
돌봄+가사 | A형(기본들봄형) | 월 36시간 | 1개 이용 |
C형 (추가들봄형) | 월 72시간 | - | |
가사만 | B-1형(기본가사형) | 월 12시간 | 2개 이용 |
B-2형 (추가가사형) | 월 24시간 | 2개 이용 | |
특화만 | D형(특화형) | - | 2개 이용 |
서비스 내용
기본 서비스
구분 | 기본 서비스(재가돌봄·가사) | 서비스 제공시간 및 주기(표준) | |
---|---|---|---|
돌봄+가사 | A형(기본들봄형) | 월 36시간 | 3시간 / 주3회 (월 12회) |
C형 (추가들봄형) | 월 72시간 | 3시간 / 주6회 (월 24회) | |
가사만 | B-1형(기본가사형) | 월 12시간 | 3시간 / 주1회 (월 4회) |
B-2형 (추가가사형) | 월 24시간 | 3시간 / 주2회 (월 8회) | |
특화만 | D형(특화형) | - | 2개 이용 |
특화서비스
서비스명 | 서비스 내용 | 단가(월) | 제공횟수(월) |
---|---|---|---|
돌봄필요 청·중장년, 가족돌봄청년 대상 특화 서비스 | |||
식사·영양 관리 서비스 | 질환 등으로 스스로 식사준비가 어려운 대상에게 맞춤형 식사 지원 및 영양관리 | 25.7만원 | 주 2회 |
병원 동행 서비스 | 거동이 불편한 이용자에게 병원 이동 및 동행 보조, 병원 접수·수납 등 지원 | 24만원 (시간당 1.5만원) |
최대 16시간 |
심리지원 서비스 | 전문가에 의한 맞춤형 심리지원 실시 | 24만원 | 4회 |
휴식 지원 서비스 | 중장년 대상 단기 시설보호 지원 | 일 7만원 | 최대 3일 (회당 24시간) |
소셜 다이닝 서비스 | 생활에 필요한 요리를 배우고 함께 식사하는 기회를 통해 교류 및 사회참여 증진 | 12.3만원 | 4회 (회당 120분) |
돌봄필요 중장년 대상 특화 서비스 | |||
교류증진 지원 서비스 | 지역주민과의 일상적 소통 및 교류 증진 | 20만원 | 4회 (회당 100분) |
건강생활 지원 서비스 | 중장년의 일상생활 건강 상담 및 생활 운동 프로그램 지원 | 20만원 | 8회 (회당 60분) |
돌봄필요 청년과 가족돌봄청년 대상 특화 서비스 | |||
신체건강 증진 서비스 | 청년의 근력 향상, 체력증진 등 개인 맞춤형 운동 지원 | 24만원 | 주2~3회 (회당 60~90분) |
간병 교육 서비스 | 간병·돌봄 등에 대한 교육 제공 | 3개월간 15만원 | 3개월간 총 5회 |
독립생활 지원 서비스 | 청년 자립 기반 조성을 위한 교육 프로그램 제공 | 12만원 | 3회 (회당 60분) |
서비스 가격
기본 서비스
구분 | 이용시간 | 이용금액 |
---|---|---|
재가돌봄·가사 | 36시간 이용시 (A형) | 월 648,000원 |
72시간 이용시 (C형) | 월 1,296,000원 | |
가사만 | 12시간 이용시 (B-1형) | 월 216,000원 |
24시간 이용시(B-2형) | 월 432,000원 |
특화서비스
본인부담금
기준 중위소득 | 기본 서비스 본인부담금 비율 | 특화서비스 본인부담금 비율 |
---|---|---|
기초수급자, 차상위 | 면제 | 5% |
120% 이하 | 10% | 20% |
120%초과 ~ 160%이하 | 20% | 30% |
160% 초과 | 100% | 100% |