100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
1336 의령군 006001 가사·간병방문지원사업 000-000-0000
1335 통영시 006001 가사·간병방문지원사업 0556457974
1334 남해군 006001 가사·간병방문지원사업 055-863-5610
1333 거제시 006001 가사·간병방문지원사업 055-688-3129
1332 창원시 006001 가사·간병방문지원사업 055-544-9308
1331 창원시 006001 가사·간병방문지원사업 055-542-7222
1330 김해시 006001 가사·간병방문지원사업 055-337-8211
1329 진주시 006001 가사·간병방문지원사업 055-758-7975
1328 창녕군 006001 가사·간병방문지원사업 055-533-4503
1327 함양군 006001 가사·간병방문지원사업 055-963-8997
1326 창원시 006001 가사·간병방문지원사업 055-248-1190
1325 양산시 006001 가사·간병방문지원사업 055-366-9797
1324 의령군 006001 가사·간병방문지원사업 055-573-7781
1323 의령군 006001 가사·간병방문지원사업 055-574-3365
1322 의령군 006001 가사·간병방문지원사업 055-573-0077
1321 거제시 006001 가사·간병방문지원사업 055-636-2049
1320 고성군 006001 가사·간병방문지원사업 055-674-2061
1319 양산시 006001 가사·간병방문지원사업 055-364-1470
1318 창원시 006001 가사·간병방문지원사업 055-262-2773
1317 사천시 006001 가사·간병방문지원사업 055-852-4599
첫페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
blank image