100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
711 양산시 090112 정신건강 토탈케어서비스 01099656765
710 진주시 090112 정신건강 토탈케어서비스 01020556977
709 진주시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-755-1255
708 양산시 090112 정신건강 토탈케어서비스 010-4876-9318
707 경상남도 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-759-7939
706 김해시 090112 정신건강 토탈케어서비스 070-7377-7089
705 사천시 090112 정신건강 토탈케어서비스 01031786538
704 함안군 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-992-9961
703 진주시 090112 정신건강 토탈케어서비스 010-4837-5253
702 양산시 090112 정신건강 토탈케어서비스 0553725642
701 창원시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-255-1365
700 김해시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-909-9494
699 창원시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-275-3275
698 창원시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-255-8295
697 창원시 090112 정신건강 토탈케어서비스 010-9527-7124
696 사천시 090112 정신건강 토탈케어서비스 01098164444
695 양산시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-362-7582
694 창원시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-275-7530
693 김해시 090112 정신건강 토탈케어서비스 055-345-1364
692 창원시 090112 정신건강 토탈케어서비스 070-7562-5595
첫페이지 이전페이지 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음페이지 마지막페이지
blank image