100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
396 거창군 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-942-6986
395 거제시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-688-2255
394 사천시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-854-9258
393 진주시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-762-1038
392 창원시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-295-8900
391 양산시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-365-0275
390 양산시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 070-4007-9730
389 밀양시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 02-829-0531
388 창원시 130812 아동ㆍ청소년 비전형성 지원서비스 055-222-4305
387 창원시 160212 몸튼마음튼 꿈나무 육성 프로그램 01090318214
386 창원시 160212 몸튼마음튼 꿈나무 육성 프로그램 055 281 2220
385 창원시 160212 몸튼마음튼 꿈나무 육성 프로그램 010-3737-6140
384 창원시 160212 몸튼마음튼 꿈나무 육성 프로그램 055-267-7560
383 창원시 160212 몸튼마음튼 꿈나무 육성 프로그램 055-607-8253
382 창원시 160212 몸튼마음튼 꿈나무 육성 프로그램 055-542-7373
381 창원시 160612 아동건강관리서비스 055 281 2220
380 창원시 160612 아동건강관리서비스 055-607-8253
379 창원시 160612 아동건강관리서비스 010-9335-3623
378 창원시 160612 아동건강관리서비스 055-542-7373
377 창녕군 160712 바른체형 키성장 운동서비스 055-532-6050
첫페이지 이전페이지 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 다음페이지 마지막페이지
blank image