100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
216 통영시 800801 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) 0556457974
215 의령군 800801 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) 055-572-0222
214 고성군 800801 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) 055-674-2061
213 사천시 800801 일상돌봄 기본 서비스 B-2형(24시간) 055-852-4599
212 양산시 990301 청년마음건강지원사업 0553841633
211 경상남도 990301 청년마음건강지원사업 055-759-7939
210 김해시 990301 청년마음건강지원사업 010-4894-7512
209 양산시 990301 청년마음건강지원사업 055-366-7964
208 양산시 990301 청년마음건강지원사업 0553888879
207 창원시 990301 청년마음건강지원사업 055-266-7942
206 함안군 990301 청년마음건강지원사업 055-992-9961
205 양산시 990301 청년마음건강지원사업 055-367-0825
204 거제시 990301 청년마음건강지원사업 055-681-0394
203 창원시 990301 청년마음건강지원사업 055-255-1365
202 김해시 990301 청년마음건강지원사업 055-313-8579
201 통영시 990301 청년마음건강지원사업 055-645-2323
200 거제시 990301 청년마음건강지원사업 010-4307-3443
199 통영시 990301 청년마음건강지원사업 055-642-4690
198 김해시 990301 청년마음건강지원사업 010-7932-7090
197 김해시 990301 청년마음건강지원사업 055-343-6263
첫페이지 이전페이지 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 다음페이지 마지막페이지
blank image