100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
831 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-388-8096
830 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 010-4458-5078
829 의령군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-573-0011
828 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-363-7909
827 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-261-8898
826 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-601-0076
825 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 070-8285-5123
824 함안군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-585-7977
823 남해군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-863-4321
822 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-231-3277
821 김해시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-313-7509
820 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-287-3685
819 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-247-5598
818 밀양시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-356-5811
817 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-263-3330
816 김해시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-329-3690
815 합천군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-931-1388
814 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-747-5275
813 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-271-9607
812 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-387-1117
첫페이지 이전페이지 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음페이지 마지막페이지
blank image