100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
776 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-742-8065
775 하동군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-883-0016
774 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-366-6366
773 거제시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-687-3014
772 거제시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-633-2252
771 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-746-1078
770 함안군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-586-1700
769 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-382-1025
768 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-253-3277
767 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-551-7560
766 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-756-4277
765 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-747-0833
764 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-748-8589
763 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-237-2470
762 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-365-9544
761 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-231-8324
760 함안군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-584-3161
759 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-222-3161
758 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-383-1007
757 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-744-8500
첫페이지 이전페이지 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음페이지 마지막페이지
blank image