100%

📤

📥

경상남도지역사회서비스지원단이 추구하는 모든 가치의 시작과 중심
바로 지역사회발전에 기여하는 것입니다.

home arrow사업기관안내 arrow제공기관안내

사업기관안내

제공기관안내

사업검색 목록
No. 시ㆍ군 제공기관명 사업코드 사업유형 전화번호
811 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-746-1821
810 김해시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-311-0153
809 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-742-8065
808 하동군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-883-0016
807 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-366-6366
806 거제시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-687-3014
805 거제시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-633-2252
804 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-746-1078
803 함안군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-586-1700
802 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-382-1025
801 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-253-3277
800 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-551-7560
799 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-756-4277
798 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-747-0833
797 진주시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-748-8589
796 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-237-2470
795 양산시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-365-9544
794 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-231-8324
793 함안군 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-584-3161
792 창원시 040112 인터넷과몰입 아동청소년 치유서비스 055-222-3161
첫페이지 이전페이지 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 다음페이지 마지막페이지
blank image